熱門關(guān)鍵詞:高智能食品安全檢測儀,高智能土壤養(yǎng)分檢測儀,農(nóng)藥殘留檢測儀,ATP熒光檢測儀,揚(yáng)塵監(jiān)測系統(tǒng),農(nóng)業(yè)環(huán)境自動(dòng)氣象站
更新時(shí)間:2020-05-28
空氣質(zhì)量監(jiān)測儀器價(jià)格約為38000元人民幣,價(jià)格可議,歡迎詢價(jià)。山東云唐自主研發(fā)生產(chǎn)的新型空氣質(zhì)量在線多參數(shù)監(jiān)測系統(tǒng),主要監(jiān)測PM2.5、PM10、CO、SO2、NO2、O3等多種參數(shù)。
空氣質(zhì)量監(jiān)測儀器價(jià)格約為38000元人民幣,價(jià)格可議,歡迎詢價(jià)。山東云唐自主研發(fā)生產(chǎn)的新型空氣質(zhì)量在線多參數(shù)監(jiān)測系統(tǒng),主要監(jiān)測PM2.5、PM10、CO、SO2、NO2、O3等多種參數(shù)。
目前采購模式均為單一來源采購,咨詢客服均有優(yōu)惠!
山東云唐智能科技有限公司旗下另有山東云澤精密儀器有限公司、山東藍(lán)虹光電科技有限公司,一共只此三家,其余皆不屬于云唐公司體系,請知曉
監(jiān)測項(xiàng)目主要有SO2、NOx、CO、CO2、CH4、O3、PM10、PM2.5、PM1、VOCs(揮發(fā)性有機(jī)物)、氣象五參數(shù)、能見度、酸沉降(包含降雨量、pH、EC、硫酸根離子、硝酸根離子、氟離子、氯離子、鈣離子、鎂離子、鈉離子、鉀離子等)和沙塵天氣等。
空氣質(zhì)量監(jiān)測儀器價(jià)格技術(shù)參數(shù):
單元名稱 | 描述 | 技術(shù)參數(shù) |
顆粒物監(jiān)測單元 | 監(jiān)測方法 | 連續(xù)自動(dòng)實(shí)時(shí)監(jiān)測方法 |
測量原理 | 光散射法 | |
測量數(shù)據(jù) | PM10、PM2.5 | |
測量量程 | 0~1000 ug/m3 | |
濃度顯示時(shí)間 | ≤60s | |
測量時(shí)間 | 0.1min(短測量時(shí)間),1min(標(biāo)準(zhǔn)測量時(shí)間),(1-9999)秒任意設(shè)定 | |
低檢測限 | ≤0.001 mg/m3 | |
儀器平行性 | ≤±10% | |
濃度報(bào)警 | 具備高濃度報(bào)警功能,平臺(tái)可配置報(bào)警閾值 | |
四參數(shù)監(jiān)測單元 | 監(jiān)測方法 | 連續(xù)自動(dòng)實(shí)時(shí)監(jiān)測方法 |
測量原理 | 高精度電化學(xué) | |
測量數(shù)據(jù) | SO2、NO2、CO、O3 | |
測量范圍 | SO2 測量范圍:0-2000ug/m3;分辨率:1ug;準(zhǔn)確度±10%,測試標(biāo)氣濃度1200ug/m3 | |
NO2測量范圍:0-2000ug/m3;分辨率:1ug;準(zhǔn)確度±10%,測試標(biāo)氣濃度1300ug/m3 | ||
O3 測量范圍:0-2000ug/m3;分辨率:1ug;準(zhǔn)確度±2%,測試標(biāo)氣濃度2000ug/m3 | ||
CO 測量范圍:0-200mg/m3;分辨率:0.1mg;準(zhǔn)確度±10%,測試標(biāo)氣濃度103mg/m3 | ||
數(shù)據(jù)采集傳輸 | 數(shù)據(jù)有效傳輸率 | 斷點(diǎn)續(xù)傳配合平臺(tái)數(shù)據(jù)補(bǔ)遺,保證數(shù)據(jù)有效傳輸率≥95% |
處理器 | ARM 10,STM32,520MHz | |
操作系統(tǒng) | Linux操作系統(tǒng) | |
遠(yuǎn)程控制 | 支持遠(yuǎn)程校時(shí)、遠(yuǎn)程重啟、遠(yuǎn)程設(shè)置、遠(yuǎn)程升級(jí) | |
傳輸網(wǎng)絡(luò) | 自動(dòng)實(shí)時(shí)上傳數(shù)據(jù),GPRS | |
箱體及供電 | 箱體材質(zhì) | 噴塑箱體 |
支架材質(zhì) | 鍍鋅處理 | |
支架高度 | 標(biāo)配高度3.5m,其他高度可選 | |
支架直徑 | 114mm變徑76mm | |
防護(hù)等級(jí) | IP65 | |
工作電壓 | 可選:?直流12V太陽能 ‚交流220V ƒ交流220V+直流12V | |
顯示方式 | 顯示方式:7寸LCD觸摸多彩顯示屏 | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | ?GPRS ‚本地?cái)?shù)據(jù)存儲(chǔ)(可選) | |
溫度環(huán)境 | -30℃~50℃ | |
濕度環(huán)境 | 10%RH~90%RH | |
噪聲監(jiān)測終端 | 測量范圍:30-130dB(A) | |
聲級(jí)計(jì)采樣頻率:小于1s | ||
動(dòng)態(tài)分析范圍:≥100dB(A) | ||
頻率計(jì)權(quán):A、C、Z | ||
時(shí)間計(jì)權(quán):F、S | ||
噪聲報(bào)警:觸發(fā)錄音或錄像(可選) | ||
氣象五參數(shù) | 溫度:測量范圍:-30℃~70℃;精度:±0.3℃(20℃); | |
濕度: 測量范圍:0~100%RH;精度:±5%(5%RH-95%RH,25℃); | ||
風(fēng)向:測量范圍:16個(gè)方向(0~360度);精度:±5度; | ||
風(fēng)速:測量范圍:0~30 m/s;精度:±0.3m/s; | ||
氣壓:測量范圍: 30~110Kpa;精度:±2.5pa。 通過嵌入式通信主板開發(fā),收集大氣環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)并上傳至云服務(wù)器或PC端后臺(tái)分析程序??旖萦行У貙?shù)據(jù)及分析結(jié)果和監(jiān)測設(shè)備狀態(tài)通報(bào)給專業(yè)人員,及時(shí)作出反饋。 |